|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Технические характеристики
| Напряжение сети | 230 В |
| Диаметр круга | 125 мм |
| Эксцентриситет | 2 мм |
| Номинальная мощность | 380 Вт |
| Вопрос | Сеть |
| Дополнительная характеристика | регулятор оборотов |
| Модель | PE-50S |
| Количество оборотов | 6000 - 13000 об/мин |
| Рабочая мощность | 420 Вт |
| Максимальная мощность | 500 Вт |
| Частота колебаний | 12000 - 26000 об/мин |
| Длина сетевого кабеля | 3 м |
| Класс защиты корпуса | IP20 |
| Адаптер для пылесоса | 35 мм внутренний |
| Регулятор оборотов | есть |
| Вес | 1,8 кг |
| Суммарная вибрация аh | 4,36 м/с² |
| Погрешность измерения вибрации | 1,5 м/с² |
Комплектация
| Шлифовальный круг Р80 | есть |
| Эксцентриковая шлифовальная машина | есть |
| Инструкция | есть |
| Пылесборник | есть |